検索結果一覧
-
新着順
-
本体価格
-
年式
-
走行距離
-
排気量
-
車検
追加
本体価格 59.9万円
年式 | 2020(R2)年式 |
---|---|
走行 | 0.2万Km |
車検 | 2023(R5)年03月 |
修復歴 | 無し |
シフト | AT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 白 |
取扱店舗 | 佐賀大和店 |
本体価格 69.9万円
年式 | 2020(R2)年式 |
---|---|
走行 | 0.3万Km |
車検 | 2023(R5)年08月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 白 |
取扱店舗 | 福山店 |
本体価格 69.9万円
年式 | 2019(R1)年式 |
---|---|
走行 | 0.2万Km |
車検 | 2022(R4)年09月 |
修復歴 | 無し |
シフト | AT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | パール |
取扱店舗 | 前橋店 |
本体価格 54.9万円
年式 | 2018(H30)年式 |
---|---|
走行 | 2.1万Km |
車検 | なし |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 白 |
取扱店舗 | 鹿児島店 |
本体価格 54.9万円
年式 | 2017(H29)年式 |
---|---|
走行 | 2.0万Km |
車検 | 2022(R4)年07月 |
修復歴 | 無し |
シフト | AT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 茶 |
取扱店舗 | 堺鉄砲町店 |
本体価格 54.9万円
年式 | 2017(H29)年式 |
---|---|
走行 | 2.6万Km |
車検 | 2022(R4)年10月 |
修復歴 | 無し |
シフト | AT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 茶 |
取扱店舗 | 木津川店 |
本体価格 109.9万円
年式 | 2017(H29)年式 |
---|---|
走行 | 1.7万Km |
車検 | 2022(R4)年07月 |
修復歴 | 無し |
シフト | AT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | パール |
取扱店舗 | 北本店 |
本体価格 44.9万円
年式 | 2016(H28)年式 |
---|---|
走行 | 2.3万Km |
車検 | 2023(R5)年04月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 白 |
取扱店舗 | 茨木店 |
本体価格 59.9万円
年式 | 2015(H27)年式 |
---|---|
走行 | 4.3万Km |
車検 | 2022(R4)年03月 |
修復歴 | 無し |
シフト | AT |
駆動 | 4WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | ベージュ |
取扱店舗 | 新潟南店 |
本体価格 24.9万円
年式 | 2008(H20)年式 |
---|---|
走行 | 2.9万Km |
車検 | 2021(R3)年08月 |
修復歴 | 無し |
シフト | MT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | ライトブルー |
取扱店舗 | 宇都宮店 |
本体価格 64.9万円
年式 | 2020(R2)年式 |
---|---|
走行 | 0.3万Km |
車検 | 2023(R5)年03月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 黒 |
取扱店舗 | 石岡店 |
本体価格 54.9万円
年式 | 2019(H31)年式 |
---|---|
走行 | 0.9万Km |
車検 | 2022(R4)年03月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | シルバー |
取扱店舗 | 倉敷店 |
本体価格 54.9万円
年式 | 2019(H31)年式 |
---|---|
走行 | 0.3万Km |
車検 | 2022(R4)年01月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | ベージュ |
取扱店舗 | 館林店 |
本体価格 54.9万円
年式 | 2019(H31)年式 |
---|---|
走行 | 0.4万Km |
車検 | 2022(R4)年01月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | シルバー |
取扱店舗 | びわ湖守山店 |
本体価格 54.9万円
年式 | 2019(R1)年式 |
---|---|
走行 | 0.3万Km |
車検 | 2022(R4)年10月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 白 |
取扱店舗 | 坂戸店 |
本体価格 59.9万円
年式 | 2019(H31)年式 |
---|---|
走行 | 0.3万Km |
車検 | 2022(R4)年03月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 白 |
取扱店舗 | 倉敷店 |
本体価格 59.9万円
年式 | 2019(H31)年式 |
---|---|
走行 | 1.0万Km |
車検 | 2022(R4)年03月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | ベージュ |
取扱店舗 | イオンタウン伊賀上野店 |
本体価格 59.9万円
年式 | 2019(R1)年式 |
---|---|
走行 | 0.9万Km |
車検 | 2022(R4)年12月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 黒 |
取扱店舗 | 太田店 |
本体価格 59.9万円
年式 | 2019(R1)年式 |
---|---|
走行 | 0.6万Km |
車検 | 2022(R4)年07月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | シルバー |
取扱店舗 | 倉敷水島店 |
本体価格 69.9万円
年式 | 2019(R1)年式 |
---|---|
走行 | 0.5万Km |
車検 | 2022(R4)年06月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 茶 |
取扱店舗 | 本庄早稲田店 |
本体価格 54.9万円
年式 | 2018(H30)年式 |
---|---|
走行 | 0.9万Km |
車検 | 2021(R3)年06月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 白 |
取扱店舗 | 横須賀店 |
本体価格 54.9万円
年式 | 2018(H30)年式 |
---|---|
走行 | 0.9万Km |
車検 | 2021(R3)年11月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | ブラウン |
取扱店舗 | ひたちなか店 |
本体価格 54.9万円
年式 | 2018(H30)年式 |
---|---|
走行 | 0.9万Km |
車検 | 2021(R3)年10月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 白 |
取扱店舗 | 二色の浜店 |
本体価格 54.9万円
年式 | 2018(H30)年式 |
---|---|
走行 | 0.7万Km |
車検 | 2021(R3)年05月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | シルバー |
取扱店舗 | 徳島店 |
本体価格 54.9万円
年式 | 2018(H30)年式 |
---|---|
走行 | 0.7万Km |
車検 | 2021(R3)年09月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | シルバー |
取扱店舗 | 宇多津店 |
本体価格 54.9万円
年式 | 2018(H30)年式 |
---|---|
走行 | 0.7万Km |
車検 | なし |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 白 |
取扱店舗 | 加古川店 |
本体価格 54.9万円
年式 | 2018(H30)年式 |
---|---|
走行 | 0.8万Km |
車検 | 2021(R3)年10月 |
修復歴 | 無し |
シフト | AT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 白 |
取扱店舗 | 倉敷水島店 |
本体価格 54.9万円
年式 | 2018(H30)年式 |
---|---|
走行 | 0.7万Km |
車検 | なし |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | シルバー |
取扱店舗 | 木津川店 |
本体価格 54.9万円
年式 | 2018(H30)年式 |
---|---|
走行 | 0.8万Km |
車検 | 2021(R3)年11月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 白 |
取扱店舗 | 深江橋店 |
本体価格 79.9万円
年式 | 2021(R3)年式 |
---|---|
走行 | 0.0万Km |
車検 | 2024(R6)年02月 |
修復歴 | 無し |
シフト | AT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | シルバー |
取扱店舗 | 博多店 |
本体価格 59.9万円
年式 | 2020(R2)年式 |
---|---|
走行 | 0.4万Km |
車検 | 2023(R5)年03月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | シルバー |
取扱店舗 | 久留米店 |
追加
本体価格 64.9万円
年式 | 2020(R2)年式 |
---|---|
走行 | 0.1万Km |
車検 | 2023(R5)年02月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | シルバー |
取扱店舗 | 酒々井店 |
本体価格 64.9万円
年式 | 2020(R2)年式 |
---|---|
走行 | 0.0万Km |
車検 | 2023(R5)年03月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 黒 |
取扱店舗 | 博多店 |
本体価格 64.9万円
年式 | 2020(R2)年式 |
---|---|
走行 | 0.6万Km |
車検 | 2023(R5)年01月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | シルバー |
取扱店舗 | 堺鉄砲町店 |
本体価格 64.9万円
年式 | 2020(R2)年式 |
---|---|
走行 | 0.6万Km |
車検 | 2023(R5)年01月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 白 |
取扱店舗 | 小倉西港店 |
本体価格 64.9万円
年式 | 2020(R2)年式 |
---|---|
走行 | 0.5万Km |
車検 | 2023(R5)年01月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | シルバー |
取扱店舗 | 筑後店 |
本体価格 64.9万円
年式 | 2020(R2)年式 |
---|---|
走行 | 0.1万Km |
車検 | 2023(R5)年08月 |
修復歴 | 無し |
シフト | AT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 白 |
取扱店舗 | アウトレット阿見店 |
本体価格 64.9万円
年式 | 2020(R2)年式 |
---|---|
走行 | 0.4万Km |
車検 | 2023(R5)年01月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | シルバー |
取扱店舗 | 八幡店 |
本体価格 64.9万円
年式 | 2020(R2)年式 |
---|---|
走行 | 0.6万Km |
車検 | 2022(R4)年02月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | シルバー |
取扱店舗 | 天理店 |
本体価格 64.9万円
年式 | 2020(R2)年式 |
---|---|
走行 | 0.2万Km |
車検 | 2023(R5)年06月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 黒 |
取扱店舗 | 鹿児島店 |
本体価格 69.9万円
年式 | 2020(R2)年式 |
---|---|
走行 | 0.3万Km |
車検 | 2023(R5)年01月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 茶 |
取扱店舗 | 北本店 |
本体価格 69.9万円
年式 | 2020(R2)年式 |
---|---|
走行 | 0.6万Km |
車検 | 2023(R5)年02月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 白 |
取扱店舗 | 小倉南店 |
本体価格 69.9万円
年式 | 2020(R2)年式 |
---|---|
走行 | 0.1万Km |
車検 | 2023(R5)年03月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 茶 |
取扱店舗 | 草津店 |
本体価格 69.9万円
年式 | 2020(R2)年式 |
---|---|
走行 | 0.2万Km |
車検 | 2023(R5)年03月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 茶 |
取扱店舗 | 宇都宮店 |
本体価格 69.9万円
年式 | 2020(R2)年式 |
---|---|
走行 | 0.4万Km |
車検 | 2023(R5)年02月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 茶 |
取扱店舗 | 福井店 |
本体価格 69.9万円
年式 | 2020(R2)年式 |
---|---|
走行 | 0.8万Km |
車検 | 2023(R5)年02月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | ベージュ |
取扱店舗 | 柳井店 |
本体価格 69.9万円
年式 | 2020(R2)年式 |
---|---|
走行 | 0.5万Km |
車検 | 2023(R5)年04月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | シルバー |
取扱店舗 | 博多二又瀬店 |
本体価格 69.9万円
年式 | 2020(R2)年式 |
---|---|
走行 | 0.6万Km |
車検 | 2023(R5)年02月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | シルバー |
取扱店舗 | 八幡店 |
本体価格 69.9万円
年式 | 2020(R2)年式 |
---|---|
走行 | 0.7万Km |
車検 | 2023(R5)年03月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | シルバー |
取扱店舗 | 春日店 |
本体価格 69.9万円
年式 | 2020(R2)年式 |
---|---|
走行 | 0.1万Km |
車検 | 2023(R5)年07月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 茶 |
取扱店舗 | 日立店 |
本体価格 69.9万円
年式 | 2020(R2)年式 |
---|---|
走行 | 0.3万Km |
車検 | 2023(R5)年07月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 茶 |
取扱店舗 | 成田店 |
本体価格 69.9万円
年式 | 2020(R2)年式 |
---|---|
走行 | 0.5万Km |
車検 | 2023(R5)年03月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | シルバー |
取扱店舗 | 小郡店 |
本体価格 69.9万円
年式 | 2020(R2)年式 |
---|---|
走行 | 0.2万Km |
車検 | 2023(R5)年03月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | パール |
取扱店舗 | 西福岡店 |
本体価格 69.9万円
年式 | 2020(R2)年式 |
---|---|
走行 | 0.6万Km |
車検 | 2023(R5)年03月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | ライトブルー |
取扱店舗 | 佐賀大和店 |
本体価格 69.9万円
年式 | 2020(R2)年式 |
---|---|
走行 | 0.6万Km |
車検 | 2023(R5)年02月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | シルバー |
取扱店舗 | 水戸店 |
本体価格 69.9万円
年式 | 2020(R2)年式 |
---|---|
走行 | 0.2万Km |
車検 | 2023(R5)年01月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | シルバー |
取扱店舗 | 西福岡店 |
本体価格 69.9万円
年式 | 2020(R2)年式 |
---|---|
走行 | 0.7万Km |
車検 | 2023(R5)年03月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 黒 |
取扱店舗 | 久留米店 |
本体価格 69.9万円
年式 | 2020(R2)年式 |
---|---|
走行 | 0.4万Km |
車検 | 2023(R5)年03月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 黒 |
取扱店舗 | 熊本浜線店 |
本体価格 69.9万円
年式 | 2020(R2)年式 |
---|---|
走行 | 0.1万Km |
車検 | 2023(R5)年02月 |
修復歴 | 無し |
シフト | AT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 白 |
取扱店舗 | 宇都宮店 |
本体価格 69.9万円
年式 | 2020(R2)年式 |
---|---|
走行 | 0.2万Km |
車検 | 2023(R5)年03月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 黒 |
取扱店舗 | 天理店 |
本体価格 69.9万円
年式 | 2020(R2)年式 |
---|---|
走行 | 0.3万Km |
車検 | 2023(R5)年01月 |
修復歴 | 無し |
シフト | AT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | ベージュ |
取扱店舗 | カービッグ佐世保店 |
本体価格 74.9万円
年式 | 2020(R2)年式 |
---|---|
走行 | 0.3万Km |
車検 | 2023(R5)年03月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 白 |
取扱店舗 | 大内店 |
本体価格 89.9万円
年式 | 2020(R2)年式 |
---|---|
走行 | 0.1万Km |
車検 | 2023(R5)年10月 |
修復歴 | 無し |
シフト | AT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | シルバー |
取扱店舗 | 徳島上板店 |
本体価格 54.9万円
年式 | 2019(R1)年式 |
---|---|
走行 | 0.7万Km |
車検 | 2022(R4)年05月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | ライトブルー |
取扱店舗 | ひたちなか店 |
本体価格 54.9万円
年式 | 2019(R1)年式 |
---|---|
走行 | 1.4万Km |
車検 | 2022(R4)年05月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | ライトブルー |
取扱店舗 | 神戸北店 |
本体価格 54.9万円
年式 | 2019(R1)年式 |
---|---|
走行 | 0.2万Km |
車検 | 2022(R4)年07月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | シルバー |
取扱店舗 | 筑後店 |
本体価格 54.9万円
年式 | 2019(R1)年式 |
---|---|
走行 | 0.4万Km |
車検 | 2022(R4)年08月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 白 |
取扱店舗 | 小郡店 |
本体価格 54.9万円
年式 | 2019(R1)年式 |
---|---|
走行 | 0.9万Km |
車検 | 2022(R4)年10月 |
修復歴 | 無し |
シフト | AT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | シルバー |
取扱店舗 | 宇都宮南店 |
本体価格 54.9万円
年式 | 2019(H31)年式 |
---|---|
走行 | 1.4万Km |
車検 | 2022(R4)年02月 |
修復歴 | 無し |
シフト | AT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | ベージュ |
取扱店舗 | 二色の浜店 |
本体価格 57.9万円
年式 | 2019(H31)年式 |
---|---|
走行 | 1.0万Km |
車検 | なし |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 黒 |
取扱店舗 | 二色の浜店 |
本体価格 57.9万円
年式 | 2019(H31)年式 |
---|---|
走行 | 1.3万Km |
車検 | なし |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 黒 |
取扱店舗 | びわ湖守山店 |
本体価格 57.9万円
年式 | 2019(H31)年式 |
---|---|
走行 | 1.3万Km |
車検 | なし |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 黒 |
取扱店舗 | 神戸垂水店 |
本体価格 57.9万円
年式 | 2019(H31)年式 |
---|---|
走行 | 1.6万Km |
車検 | なし |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 黒 |
取扱店舗 | 西福岡店 |
本体価格 57.9万円
年式 | 2019(H31)年式 |
---|---|
走行 | 1.0万Km |
車検 | なし |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 黒 |
取扱店舗 | 彦根店 |
本体価格 57.9万円
年式 | 2019(H31)年式 |
---|---|
走行 | 1.2万Km |
車検 | なし |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 黒 |
取扱店舗 | 橿原店 |
本体価格 57.9万円
年式 | 2019(H31)年式 |
---|---|
走行 | 1.2万Km |
車検 | なし |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 黒 |
取扱店舗 | 岩出店 |
本体価格 57.9万円
年式 | 2019(H31)年式 |
---|---|
走行 | 1.4万Km |
車検 | なし |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 黒 |
取扱店舗 | 桜井店 |
本体価格 57.9万円
年式 | 2019(H31)年式 |
---|---|
走行 | 1.4万Km |
車検 | 2021(R3)年04月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 黒 |
取扱店舗 | 久留米店 |
本体価格 57.9万円
年式 | 2019(H31)年式 |
---|---|
走行 | 1.1万Km |
車検 | 2021(R3)年04月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 黒 |
取扱店舗 | 小郡店 |
本体価格 57.9万円
年式 | 2019(H31)年式 |
---|---|
走行 | 1.5万Km |
車検 | 2021(R3)年04月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 黒 |
取扱店舗 | 多良見店 |
本体価格 57.9万円
年式 | 2019(H31)年式 |
---|---|
走行 | 1.6万Km |
車検 | 2021(R3)年04月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 黒 |
取扱店舗 | 多良見店 |
本体価格 57.9万円
年式 | 2019(H31)年式 |
---|---|
走行 | 1.6万Km |
車検 | 2021(R3)年04月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 黒 |
取扱店舗 | 多良見店 |
本体価格 57.9万円
年式 | 2019(H31)年式 |
---|---|
走行 | 1.8万Km |
車検 | 2021(R3)年04月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 黒 |
取扱店舗 | カービッグ佐世保店 |
本体価格 57.9万円
年式 | 2019(H31)年式 |
---|---|
走行 | 1.5万Km |
車検 | 2021(R3)年04月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 黒 |
取扱店舗 | 大分下郡店 |
本体価格 57.9万円
年式 | 2019(H31)年式 |
---|---|
走行 | 1.6万Km |
車検 | 2021(R3)年04月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 黒 |
取扱店舗 | 古賀店 |
本体価格 57.9万円
年式 | 2019(H31)年式 |
---|---|
走行 | 2.0万Km |
車検 | 2021(R3)年04月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 黒 |
取扱店舗 | 飯塚店 |
本体価格 57.9万円
年式 | 2019(H31)年式 |
---|---|
走行 | 2.0万Km |
車検 | 2021(R3)年04月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 黒 |
取扱店舗 | 福山店 |
本体価格 57.9万円
年式 | 2019(H31)年式 |
---|---|
走行 | 2.1万Km |
車検 | 2021(R3)年04月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 黒 |
取扱店舗 | 下関店 |
本体価格 57.9万円
年式 | 2019(H31)年式 |
---|---|
走行 | 1.9万Km |
車検 | 2021(R3)年04月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 黒 |
取扱店舗 | 筑後店 |
本体価格 57.9万円
年式 | 2019(H31)年式 |
---|---|
走行 | 2.0万Km |
車検 | 2021(R3)年04月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 黒 |
取扱店舗 | 熊本浜線店 |
本体価格 59.9万円
年式 | 2019(H31)年式 |
---|---|
走行 | 0.2万Km |
車検 | 2022(R4)年03月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 白 |
取扱店舗 | アウトレット阿見店 |
本体価格 59.9万円
年式 | 2019(H31)年式 |
---|---|
走行 | 0.4万Km |
車検 | 2022(R4)年03月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | シルバー |
取扱店舗 | 姫路店 |
本体価格 59.9万円
年式 | 2019(H31)年式 |
---|---|
走行 | 0.5万Km |
車検 | 2022(R4)年03月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | シルバー |
取扱店舗 | つくばみらい店 |
本体価格 59.9万円
年式 | 2019(H31)年式 |
---|---|
走行 | 1.1万Km |
車検 | 2022(R4)年02月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | シルバー |
取扱店舗 | 太田店 |
本体価格 59.9万円
年式 | 2019(H31)年式 |
---|---|
走行 | 0.8万Km |
車検 | 2022(R4)年03月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | ベージュ |
取扱店舗 | 小倉南店 |
本体価格 59.9万円
年式 | 2019(R1)年式 |
---|---|
走行 | 0.7万Km |
車検 | 2022(R4)年08月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | ベージュ |
取扱店舗 | 八幡店 |
本体価格 59.9万円
年式 | 2019(R1)年式 |
---|---|
走行 | 0.3万Km |
車検 | 2022(R4)年12月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 白 |
取扱店舗 | 博多店 |
本体価格 59.9万円
年式 | 2019(R1)年式 |
---|---|
走行 | 0.9万Km |
車検 | 2022(R4)年09月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 白 |
取扱店舗 | 博多二又瀬店 |
本体価格 59.9万円
年式 | 2019(R1)年式 |
---|---|
走行 | 0.7万Km |
車検 | 2022(R4)年10月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | シルバー |
取扱店舗 | 唐津店 |
本体価格 59.9万円
年式 | 2019(R1)年式 |
---|---|
走行 | 0.6万Km |
車検 | 2022(R4)年11月 |
修復歴 | 無し |
シフト | CVT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 660 cc |
系統色 | 茶 |
取扱店舗 | 小郡店 |